उत्पाद विवरण:
|
उत्पादों का नाम: | स्वचालित स्मार्ट पैकेजिंग कठोर कवर और ट्रे कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन कार्डबोर्ड बॉक्स निर्माता फोन | मैक्स पेपर साइज: | L770*W500mm |
---|---|---|---|
न्यूनतम कागज का आकार: | एल 145 * डब्ल्यू 100 मिमी | अधिकतम कार्डबोर्ड आकार: | L730*W560mm |
न्यूनतम कार्डबोर्ड आकार: | L110*W100mm | बॉक्स की लंबाई: | 80-500 मिमी |
बॉक्स की चौड़ाई: | 70-400 मिमी | बॉक्स की ऊँचाई: | 20-120 मिमी |
काम करने की गति: | 7-25 पीसी / मिनट | ||
प्रमुखता देना: | स्वचालित नालीदार कार्टन बनाने की मशीन,400 मिमी नालीदार कार्टन बनाने की मशीन,25 पीसी / मिनट कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन |
कागज कन्वेयर बेल्ट के आगे और पीछे दो लाल बत्ती स्रोत स्थापित हैं।प्रकाश स्रोत रंग अंतर बनाने के लिए कागज और कन्वेयर बेल्ट को रोशन करते हैं, ताकि तस्वीरें लेने के बाद कैमरे को सामान्य रूप से रखा जा सके।यदि कागज का रंग प्रकाश स्रोत के रंग के समान है, तो आप स्वयं प्रकाश स्रोत का रंग बदल सकते हैं।
इस मशीन ने आसान और उच्च सटीक स्थिति के लिए दृश्य स्थिति लागू की है।पूरी मशीन सेटिंग समय बनाने के लिए बनाने की मशीन में स्वचालित सेटिंग ग्रील्टी को कम करती है।30-45 मिनट में पूरी लाइन सेटिंग का समय।ताकि विभिन्न आदेश मात्रा अनुरोध को पूरा कर सकें।
LS-1246B कठोर बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, कॉस्मेटिक बॉक्स, रिंग बॉक्स, शू बॉक्स, लिप और बॉटम बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, फोन बॉक्स प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
टाइप | रास-1246बी |
कागज का आकार (अधिकतम) | एल 800 * डब्ल्यू 600 मिमी |
कागज का आकार (न्यूनतम) | L135*W100mm |
अधिकतम गत्ता आकार | L760 * W560mm |
न्यूनतम कार्डबोर्ड आकार | L120*W100mm |
बॉक्स का आकार (लंबाई) | एल 100-600 मिमी |
बॉक्स का आकार (चौड़ाई) | W60-400 मिमी |
बॉक्स का आकार (ऊंचाई) | H15-120mm |
कागज की मोटाई | 80-350 ग्राम / एम 2 |
कार्डबोर्ड की मोटाई | 0.8-3 मिमी |
एज फोल्डिंग साइज | 10-90 मिमी |
गहराई में मोड़ो | 15-80 मिमी |
काम करने की गति | 15-25 पीसी / मिनट |
इंजन की शक्ति | 13kw/380v 3 चरण |
गर्म शक्ति | 8kw |
हवा का दबाव | 40L/मिनट 0.8MPa |
मशीन का वजन | 3800 किग्रा |
मशीन का आयाम | एल 6600 * डब्ल्यू 3800 * एच 3000 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lyla Lyu
दूरभाष: +86 13829162915