उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | स्वचालित स्मार्ट पैकेजिंग कठोर ढक्कन और बेस बॉक्स बनाने की मशीन कार्डबोर्ड बॉक्स निर्माता फोन बॉक्स | बॉक्स की लंबाई: | 80-600 मिमी |
---|---|---|---|
बॉक्स की चौड़ाई: | 65-400 मिमी | बॉक्स ऊंचाई: | 15-120 मिमी |
काम करने की गति: | 15-25 पीसीएस / मिनट | एज फोल्डिंग साइज: | 12-90 मिमी |
गहराई में मुड़ें: | 16-80 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 25 पीसी / न्यूनतम पैकेजिंग बॉक्स निर्माण मशीन,90 मिमी पैकेजिंग बॉक्स निर्माण मशीन,स्मार्ट पैकेजिंग बॉक्स बनाने की मशीन |
दोहरे कैमरों से लैस, कैमरे कन्वेयर बेल्ट की केंद्रीय स्थिति के दोनों किनारों पर स्थित हैं।
फ़ैक्टरी छोड़ने से पहले कैमरे की स्थिति को कैलिब्रेट किया गया है।यदि कोई विचलन है, तो आप ऊपरी कैमरा "माउंटिंग प्लेट" को समायोजित करके कैमरे की स्थिति को समायोजित कर सकते हैं।कैमरा द्वारा एक तस्वीर लेने के बाद, सिस्टम स्थिति के लिए तस्वीर के रंग अंतर को पहचानता है।यदि सतह कागज और सतह कागज कन्वेयर बेल्ट रंग में समान हैं, तो इसे बेल्ट का रंग बदलकर हल किया जा सकता है।
इस मशीन ने आसान और उच्च सटीक स्थिति के लिए दृश्य स्थिति लागू की है।पूरी मशीन सेटिंग समय को कम करने के लिए बनाने की मशीन में स्वचालित सेटिंग।30-45 मिनट में पूरी लाइन सेटिंग का समय।ताकि विभिन्न आदेश मात्रा अनुरोध को पूरा कर सकें।
टाइप | एलएस-1246बी |
कागज का आकार (अधिकतम) | L800*W600mm |
कागज का आकार (मिनट) | L135 * W100mm |
अधिकतम कार्डबोर्ड आकार | L760 * W560mm |
न्यूनतम कार्डबोर्ड आकार | L120 * W100mm |
बॉक्स का आकार (लंबाई) | L100-600mm |
बॉक्स आकार (चौड़ाई) | W60-400mm |
बॉक्स आकार (ऊंचाई) | एच15-120 मिमी |
कागज की मोटाई | 80-350 ग्राम / एम 2 |
कार्डबोर्ड मोटाई | 0.8-3 मिमी |
एज फोल्डिंग साइज | 10-90 मिमी |
गहराई में मुड़ें | 15-80 मिमी |
काम करने की गति | 15-25 पीसी / मिनट |
इंजन की शक्ति | 13kw/380v 3फेज |
गर्म शक्ति | 8kw |
हवा का दबाव | 40 एल/मिनट 0.8एमपीए |
मशीन का वजन | 3800 किग्रा |
मशीन आयाम | L6600*W3800*H3000mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lyla Lyu
दूरभाष: +86 13829162915